1991~2024年度 延べ助成件数、助成金額
区分 | 申込件数 | 決定件数 | 助成金額 |
---|---|---|---|
海外音楽研修 | 2,718 | 183 | 69,480 |
海外音楽コンクール | 265 | 40 | 3,770 |
計 | 2,983 | 223 | 73,250 |
その他助成 | - | 389 | 31,790 |
全合計 | - | 612 | 105,040 |
申込件数、助成件数、助成金額の推移
※ スマートフォンでご覧の場合、下記表は左右にスクロールしてご覧ください。
年度 | 海外音楽研修 | 海外音楽 コンクール |
計 | その他助成 | 全合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込件数 | 決定件数 | 申込件数 | 決定件数 | 申込件数 | 決定件数 | 助成決定額 | 決定件数 | 助成決定額 | 決定件数 | 助成決定額 | |
1991 | 53 | 7 | 20 | 6 | 73 | 13 | 3,420 | 11 | 1,530 | 24 | 4,950 |
1992 | 47 | 6 | 22 | 5 | 69 | 11 | 3,240 | 11 | 1,390 | 22 | 4,630 |
1993 | 64 | 6 | 20 | 2 | 84 | 8 | 2,920 | 11 | 1,430 | 19 | 4,350 |
1994 | 87 | 5 | 22 | 5 | 109 | 10 | 2,860 | 11 | 1,470 | 21 | 4,330 |
1995 | 98 | 5 | 27 | 2 | 125 | 7 | 2,620 | 11 | 1,510 | 18 | 4,130 |
1996 | 109 | 5 | 22 | 4 | 131 | 9 | 2,860 | 11 | 1,550 | 20 | 4,410 |
1997 | 106 | 5 | 26 | 5 | 132 | 10 | 2,860 | 11 | 1,510 | 21 | 4,370 |
1998 | 110 | 5 | 36 | 3 | 146 | 8 | 2,860 | 11 | 1,670 | 19 | 4,530 |
1999 | 115 | 6 | 26 | 2 | 141 | 8 | 2,920 | 11 | 1,470 | 19 | 4,390 |
2000 | 87 | 6 | 19 | 3 | 106 | 9 | 2,680 | 11 | 1,430 | 20 | 4,110 |
2001 | 91 | 6 | 13 | 1 | 104 | 7 | 2,830 | 11 | 1,510 | 18 | 4,340 |
2002 | 104 | 7 | 12 | 2 | 116 | 9 | 2,980 | 11 | 1,590 | 20 | 4,570 |
2003 | 102 | 5 | - | - | 102 | 5 | 1,800 | 11 | 560 | 16 | 2,360 |
2004 | 85 | 5 | - | - | 85 | 5 | 1,800 | 11 | 560 | 16 | 2,360 |
2005 | 87 | 6 | - | - | 87 | 6 | 1,800 | 11 | 560 | 17 | 2,360 |
2006 | 86 | 6 | - | - | 86 | 6 | 2,000 | 11 | 500 | 17 | 2,500 |
2007 | 99 | 5 | - | - | 99 | 5 | 1,800 | 11 | 620 | 16 | 2,420 |
2008 | 88 | 5 | - | - | 88 | 5 | 1,800 | 11 | 620 | 16 | 2,420 |
2009 | 77 | 6 | - | - | 77 | 6 | 1,800 | 11 | 590 | 17 | 2,390 |
2010 | 94 | 5 | - | - | 94 | 5 | 1,800 | 11 | 560 | 16 | 2,360 |
2011 | 81 | 6 | - | - | 81 | 6 | 2,000 | 11 | 590 | 17 | 2,590 |
2012 | 77 | 4 | - | - | 77 | 4 | 1,600 | 12 | 650 | 16 | 2,250 |
2013 | 81 | 5 | - | - | 81 | 5 | 1,600 | 12 | 590 | 17 | 2,190 |
2014 | 87 | 6 | - | - | 87 | 6 | 1,600 | 12 | 620 | 18 | 2,220 |
2015 | 80 | 6 | - | - | 80 | 6 | 2,000 | 12 | 650 | 18 | 2,650 |
2016 | 67 | 5 | - | - | 67 | 5 | 1,800 | 12 | 620 | 17 | 2,420 |
2017 | 56 | 4 | - | - | 56 | 4 | 1,600 | 12 | 680 | 16 | 2,280 |
2018 | 61 | 5 | - | - | 61 | 5 | 1,600 | 12 | 650 | 17 | 2,250 |
2019 | 64 | 4 | - | - | 64 | 4 | 1,600 | 12 | 650 | 16 | 2,280 |
2020 | 58 | 6 | - | - | 58 | 6 | 1,600 | 12 | 710 | 18 | 2,310 |
2021 | 67 | 5 | - | - | 67 | 5 | 1,600 | 12 | 710 | 17 | 2,310 |
2022 | 38 | 5 | - | - | 38 | 5 | 1,600 | 12 | 710 | 17 | 2,310 |
2023 | 64 | 5 | - | - | 64 | 5 | 1,600 | 12 | 620 | 17 | 2,220 |
2024 | 48 | 5 | - | - | 48 | 5 | 1,800 | 14 | 710 | 19 | 2,510 |
合計 | 2,718 | 183 | 265 | 40 | 2,983 | 223 | 73,250 | 389 | 31,790 | 612 | 105,040 |
※ 海外音楽コンクール参加助成は、2003年度から廃止となりました。